 22-24 de Marzo – Palaio Faliro (GRE)
22-24 de Marzo – Palaio Faliro (GRE)

Individual: Polina Berezina y Teresa Gorospe
Conjunto senior: Ines Bergua, Andrea Fernandez (Mixto), Ana Arnau, Mireia Martinez, Salma Solaun, Patricia Perez (5 aros)

**Horarios en hora española peninsular
| Horario | Competición | 
| VIERNES | |
| 10:00 – 11:57 | Individual AA – Grupo A (Aro y pelota) | 
| 12:15 – 14:06 | Individual AA – Grupo B (Aro y pelota)(🇪🇸) | 
| 14:45-16:36 | Individual AA – Grupo C (Aro y pelota) | 
| 17:30-18:15 | Conjuntos Grupo A (5 aros) | 
| 18:30-19:10 | Conjuntos Grupo B (5 aros) (🇪🇸) | 
| SÁBADO | |
| 10:00 – 11:57 | Individual AA – Grupo B (Mazas y cinta) (🇪🇸) | 
| 12:15 – 14:06 | Individual AA – Grupo C (Mazas y cinta) | 
| 14:45-16:36 | Individual AA – Grupo A (Mazas y cinta) | 
| 17:30-18:15 | Conjuntos Grupo B (ejercicio mixto) (🇪🇸) | 
| 18:30-19:10 | Conjuntos Grupo A (ejercicio mixto) | 
| DOMINGO | |
| 14:00 – 14:36 | Final Individual Aro | 
| 14:41 – 15:14 | Final Individual Pelota | 
| 15:22 – 16:10 | Final conjuntos 5 aros | 
| 16:52 – 17:28 | Final Individual Mazas | 
| 17:35 – 18:19 | Final Individual Cinta | 
| 18:24 – 19:19 | Final conjunto 3 cintas + 2 pelotas | 


Orden de salida INDIVIDUAL – CONJUNTOS

DOMINGO – FINALES POR APARATOS (Geobloqueado)

AA INDIVIDUAL
- Elvira Krasnobaeva (BUL) 131.100
- Eva Brezalieva (BUL) 130.350
- Alina Harnashko (AIN) 125.000
16. Polina Berezina 120.750
24. Teresa Gorospe 116.850
AA CONJUNTOS
- ISRAEL 68.100
- CHINA 66.400
- ITALIA 65.850
- ESPAÑA 62.700

 
	
	


